Publiskie balss pakalpojumi
Pakalpojums | Par savienojumu EUR/gab. |
Par sarunas ilgumu EUR/min |
Zvans Latvenergo publiskajā fiksētajā telekomunikāciju tīklā | ||
Latvenergo tīkls | Bezmaksas | Bezmaksas |
Latvenergo bezmaksas numuri 80200400 - 80200409 | Bezmaksas | Bezmaksas |
Zvans uz bezmaksas palīdzības dienestu numuriem | ||
Operatīvie dienesti 01; 02; 03; 04; 110; 112; 113; 114; 115 | Bezmaksas | Bezmaksas |
Palīdzības dienests pazudušu bērnu meklēšanai 116000 | Bezmaksas | Bezmaksas |
Palīdzības dienests noziegumu upuriem 116006 | Bezmaksas | Bezmaksas |
Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 116111 | Bezmaksas | Bezmaksas |
Psihoemocionālā atbalsta tālruņa līnija psiholoģiskam un konsultatīvam atbalstam 116123
|
Bezmaksas
|
Bezmaksas
|
ES palīdzības tālrunis "Eiropa tiešsaistē" 0080067891011 | Bezmaksas | Bezmaksas |
Bezmaksas izsaukuma pakalpojumi 80000000-80999999 | Bezmaksas | Bezmaksas |
Zvans uz fiksēto telekomunikāciju tīklu | ||
BITE Latvija; CSC Telecom; Latvijas Mobilais Telefons; Tele2; Tet; Unistars
|
0.01 | 0.02 |
Citi fiksētā telekomunikāciju tīkla operatori Latvijā | 0.01 | 0.06 |
Zvans uz mobilo telekomunikāciju tīklu | ||
Latvijas Mobilais Telefons; Tele2; Bite Latvija
|
0.01 | 0.02 |
VENTAmobile; Triatel | 0.01 | 0.06
|
XOmobile mobilie | 0.01 | 0.34 |
Zvans uz uzziņu dienestu | ||
ZL Hotline uzziņu dienests 1180 | - | 0.500 |
Tele2 uzziņu dienests 1182 | 0.285 | 0.285 |
Starptautiskās lidostas "Rīga" uzziņu dienests 1817 | - | 0.610 |
Tet uzziņu dienests 1188 | - | 0.700 |
Sonido uzziņu dienests 1189 | - | 0.427 |
Zvans uz publisko starptautisko balss telefonijas tīklu | ||
Igaunija, Lietuva, Austrija, Bulgārija, Čehija, Francija, Grieķija, Horvātija, Islande, Itālija, Īrija, Kipra, Lielbritānija, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Ungārija, Vācija, Zviedrija, Austrālija, ASV, Brazīlija, Japāna, Kanāda, Meksika | 0.01 | 0.070 |
Spānija, Izraēla, Ķīna, Turcija, Ukraina
|
0.01 | 0.210 |
Pārējās valstis | 0.01 | 0.340 |
Starptautiskie satelītu tīkli | 0.01 | 6.700 |
Citi pakalpojumi | ||
Rīgas namu pārvaldnieks 123 | 0 | 0 |
Latvijas Gāze kontaktu centrs 155 | 0.01 | 0.070 |
Tet Klientu apkalpošanas tālrunis 177 | 0.01 | 0.070 |
Smart ID uzziņu dienesta pakalpojumi 1807 | 0.01 | 0.160 |
Zemessardzes rekrutēšanas dienests 1811 | 0 | 0 |
PATA informācijas numurs 1818 | 0.01 | 0.070 |
EUROCASH1 pults AVC 1826 | 0.01 | 0.070 |
Valsts obligātā militārā dienesta numurs 1827
|
0 | 0 |
SIA PRIEDES AG/Mežsaimniecības uzņēmums 1828
|
0 | 0 |
Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības štābs 1835
|
0 | 0 |
NBS Rekrutēšanas un atlases centrs 1840 | 0 | 0 |
Aizdevums.lv informatīvais tālrunis 1858
|
0
|
0
|
Mobilly informatīvais tālrunis 1859 | 0.01 | 0.070 |
ERGO Latvija AAS 1887 | 0.01 | 0.070 |
G4S kontaktu centrs 1899 | 0.01 | 0.070 |
MFD SIA Covid 19 klientu atbalsta tālrunis 8313 | 0 | 0 |
SIA Senioru māja 8321
|
0 | 0 |
Centrālās laboratorijas Covid-19 informatīvais tālrunis 8330
|
0 | 0 |
Baltijas izaugsmes grupa 8338 | 0.01 | 0.070 |
Sefinance finanšu uzziņas 8355 | 0 | 0 |
Dobeles novada pašvaldības koordinācijas centra tālrunis 8370
|
0 | 0 |
Rīgas Taksometru Parks izziņu dienests 8383 | 0.01 | 0.070 |
Atvadas SIA klientu informatīvais tālrunis 8388
|
0.01 | 0.070 |
Latvenergo Elektrum klientu serviss 8400 | 0 | 0 |
Sadales tīkls Klientu serviss 8403 | 0 | 0 |
Sadales tīkls Bojājumu pieteikšanas tālrunis 8404 | 0 | 0 |
Prax CW informatīvais tālrunis 8440 | 0 | 0 |
Koblenz drošība 8444 | 0.01 | 0.070 |
Valmieras operatīvās informācijas centrs 8484 | 0 | 0 |
Ķekavas novada pašvaldības bezmaksas informatīvais tālrunis 8488
|
0 | 0 |
Baltic Taxi izziņu dienests 8500 | 0.01 | 0.070 |
PrivatBank informatīvais tālrunis 8515 | 0.01 | 0.070 |
Jelgavas pilsētas pašvaldības policija 8550 | 0 | 0 |
Mēness aptieka informatīvais tālrunis 8555 | 0 | 0 |
Konekesko Latvija 8558 | 0 | 0 |
Rīgas Satiksme Autostāvvietu informatīvais tālrunis 8585 | 0.01 | 0.070 |
BITE Latvija (par Home3 pakalpojumu) 8686
|
0.01
|
0.070
|
Panda Taxi 8700 | 0.01 | 0.070 |
Vides pakalpojumi 8717 | 0 | 0 |
AS Pasažieru vilciens informatīvais tālrunis 8760
|
0 | 0 |
SEB banka zvanu centrs 8777
|
0.01 | 0.070 |
Latvijas Mežu Fonds mežsaimniecības uzņēmums 8778
|
0
|
0
|
Jelgavas pašvaldības informācijas centrs 8787 | 0 | 0 |
Rīgas Veselības Centrs 8801 | 0.01 | 0.110 |
Ārstu mājas vizītes - Ārsts mājās - HOSPICE - SIA Cilvēks 8803 | 0.01 | 0.070 |
Lande.lv 8808
|
0 | 0 |
TV PLAY/ Go 3 klientu atbalsta centra numurs 8822
|
0.01 | 0.070 |
Veselības Centru Apvienība 8828 | 0.01 | 0.110 |
SIA Vairāk saules 8833 | 0.01 | 0.070 |
E Lats 8838 | 0 | 0 |
CSC TELECOM klientu apkalpošanas tālrunis 8844 | 0.01 | 0.070 |
Jelgavas novada komunālo pakalpojumu klientu apkalpošana 8848 | 0 | 0 |
Viasat klientu atbalsta numurs 8855 | 0.01 | 0.070 |
VERTEX Klientu apkalpošanas centrs 8858
|
0 | 0.000 |
Bērnu klīniskā universitātes slimnīca 8866 | 0.01 | 0.070 |
Latio 8868
|
0.01
|
0.070
|
Dižozols informatīvais tālrunis 8877 | 0 | 0 |
Mustang apsardze 8880 | 0 | 0 |
Tukuma novada pašvaldības operatīvās informācijas centrs 8881 | 0 | 0 |
Magnum Social & Medical Care 8882
|
0.01
|
0.110
|
KRASO - Krāsu speciālisti 8883 | 0 | 0 |
Taxicab.lv 8887
|
0.01 | 0.070 |
Compensa klientu atbalsta dienesta numurs 8888 | 0 | 0 |
Bauskas ūdens komunālo pakalpojumu vienotais uzziņu tālrunis 8889
|
0.01 | 0.070 |
BONO TIMBER TRADE informatīvais tālrunis 8890
|
0 | 0 |
Latvijas Samariešu apvienības informatīvais tālrunis 8898 | 0.01 | 0.070 |
DAB Dental Latvia informatīvais tālrunis 8899 | 0.01 | 0.070 |
RNP zvanu centrs 8900 | 0.01 | 0.070 |
Cēsu novada pašvaldības informatīvais tālrunis 8911 | 0 | 0 |
Ātrais eVeselības Punkts 8998
|
0.01 | 0.610 |
Open Credit 8998 | 0.01 | 0.110 |
Taxify 8999 | 0.01 | 0.110 |
inbox.lv lietotāju atbalsts 82000 | 0 | 0 |
Balcia Insurance customer service 82222
|
0 | 0 |
Rīgas pilsētbūvnieks 82820 | 0.01 | 0.070 |
Krāsu līnija 82888 | 0 | 0 |
Zvans uz Tet Informācijas un izklaides pakalpojumu tālruņiem | ||
90000XXX un 90900XXX | - | 0.285 |
90001XXX un 90901XXX | - | 0.427 |
90002XXX un 90902XXX | - | 0.569 |
90003XXX un 90903XXX | - | 0.854 |
90004XXX un 90904XXX | - | 1.138 |
90005XXX un 90905XXX | - | 1.423 |
90006X0X un 90906X0X | 0.711 | - |
90006X1X un 90906X1X | 1.423 | - |
90006X2X un 90906X2X | 2.134 | - |
90006X3X un 90906X3X | 2.846 | - |
90006X4X un 90906X4X | 4.269 | - |
90006X5X un 90906X5X | 7.114 | - |
9000606X-9000646X un 90906X6X | 12.059 | - |
9000607X-9000667X un 90906X7X | 0.427 | - |
90006X9X un 90906X9X | 6.033 | - |
9080170X | 0.427 | - |
9080171X | 0.726 | - |
9080172X | 0.839 | - |
9080173X | 3.614 | - |
9080174X | 6.033 | - |
90808195 | 2.2908 | - |
90808295 | 3.4718 | - |
90808500 | 5.8765 | - |
Telebalsošana 90501100-90501299 | 0.1175 | - |
Telebalsošana 90501300-90501399 | 0.1764 | - |
Telebalsošana 90501400-90501499 | 0.2352 | - |
Telebalsošana 90501500-90501549 | 0.3527 | - |
Telebalsošana 90502500-90502599 | 0.3527 | - |
Telebalsošana 90501550-90501599 | 0.4704 | - |
Telebalsošana 90501600-90501649 | 0.5879 | - |
Telebalsošana 90501650-90501679 | 0.7056 | - |
Telebalsošana 90501680-90501699 | 1.1759 | - |
Ziedojumu tālrunis 90006x8x | 1.42 | - |
Ziedojumu tālrunis 9000656x | 4.27 | - |
Ziedojumu tālrunis 9000666x | 4.27 | - |
Ziedojumu tālrunis 9000676x | 4.27 | - |
Ziedojumu tālrunis 9000686x | 4.27 | - |
Ziedojumu tālrunis 9000696x | 4.27 | - |
Ziedojumu tālrunis 9000677x | 7.11 | - |
Ziedojumu tālrunis 9000687x | 7.11 | - |
Ziedojumu tālrunis 9000697x | 7.11 | - |
Ziedojumu tālrunis 900670xx | 1.42 | - |
Pakalpojums | EUR/gab. |
Abonēšanas maksa juridiskām personām | 7.11 |
Starpsavienojuma pakalpojumi
Pakalpojums | EUR |
Par savienojuma minūtes pabeigšanu, no EEZ valstīm un Apvienotās Karalistes
|
0.0007
|
Par savienojuma minūtes pabeigšanu, no ne-EEZ valstīm
|
0.1007
|
Visi tarifi norādīti bez PVN.
Pakalpojumi pieejami tikai juridiskām personām.
Spēkā no 01.09.2024.
* Balss telefonijas pakalpojumiem fiksētajā telefonu tīklā tiek nodrošināta minimālā runas pārraides kvalitātes vērtība, kas nav mazāka par 3, izmantojot piecu baļļu novērtēšanas sistēmu saskaņā ar Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības (ITU) rekomendāciju ITU-T P.862, un bojājumu novēršanas laiks savā fiksētajā telefonu tīklā nepārsniedz 24 stundas.