Kapitālieguldījumu programmas realizāciju Latvenergo koncerns daļēji finansē no pašu līdzekļiem un daļēji no aizņemtā kapitāla. Koncerns regulāri veic aizņemtā kapitāla piesaisti, lai savlaicīgi nodrošinātu turpmāko gadu investīciju projektu finansēšanai nepieciešamos līdzekļus, tādējādi izveidojot ilgstošu un veiksmīgu sadarbību gan ar vietējām komercbankām, gan arī ar starptautiskām finanšu institūcijām.
Aizņēmumu avotu diversifikācijai AS "Latvenergo” ir emitējusi obligācijas, kas pēc situācijas 30.06.2024. veido 34% no koncerna kopējā aizņēmumu portfeļa.
Visi koncerna aizņēmumi ir eiro valūtā.
Ilgtermiņa aizņēmumu sadalījums pēc aizdevēju kategorijām
Latvenergo koncerna ilgtermiņa aizņēmumu atmaksas grafiks
30.06.2024. | |
Fiksētās procentu likmes proporcija (ar procentu mijmaiņas darījumiem) | 48% |
Vidējais svērtais fiksētās procentu likmes periods | 1,9 gadi |
Stabila likviditātes līmeņa uzturēšanai Latvenergo koncerns nodrošina vienmērīgu naudas plūsmu un uztur papildu likviditātes rezerves.
30.06.2024. | ||
Nauda un naudas ekvivalenti | EUR. milj. | 71,2 |
Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi | EUR. milj. | 170 |
Pieejamie ilgtermiņa aizņēmumi | EUR. milj. | 200 |
ISIN kods: | LV0000802684
|
Obligācijas nominālvērtība: | 1 000 EUR |
Emisijas datums: | 2023.gada 22.februārī (izvietošanas apskats, emisijas apskats)
|
Procentu (kupona) maksājuma datumi: | Katra gada 22.februārī
|
Kotēšana: | AS "NASDAQ Riga” |
Ieņēmumu izlietojums: | Attiecināmo projektu finansēšana un refinansēšana saskaņā ar Zaļo obligāciju satvaru
|
Emisijas programma: | Obligācijas emitētas AS "Latvenergo” trešās obligāciju piedāvājuma programmas 200 miljonu EUR apmērā ietvaros
|
ISIN kods: | LV0000870129
|
Obligācijas nominālvērtība: | 1 000 EUR |
Emisijas datums: | 2022.gada 5.maijā (izvietošanas apskats, emisijas apskats)
|
Procentu (kupona) maksājuma datumi: | Katra gada 5.maijā
|
Kotēšana: | AS "NASDAQ Riga” |
Ieņēmumu izlietojums: | Attiecināmo projektu finansēšana un refinansēšana saskaņā ar Zaļo obligāciju satvaru
|
Emisijas programma: | Obligācijas emitētas AS "Latvenergo” trešās obligāciju piedāvājuma programmas 200 miljonu EUR apmērā ietvaros
|
ISIN kods: | LV0000802460
|
Obligācijas nominālvērtība: | 1 000 EUR |
Emisijas datums: | 2021.gada 17.maijā (izvietošanas apskats, emisijas apskats)
|
Procentu (kupona) maksājuma datumi: | Katra gada 17.maijā
|
Kotēšana: | AS "NASDAQ Riga” |
Ieņēmumu izlietojums: | Attiecināmo projektu finansēšana un refinansēšana saskaņā ar Zaļo obligāciju satvaru
|
Emisijas programma: | Obligācijas emitētas AS "Latvenergo” trešās obligāciju piedāvājuma programmas 200 miljonu EUR apmērā ietvaros
|
AS "Latvenergo" reģistrētais akciju kapitāls ir 790 367 859 EUR , ko veido 790 367 859 parastās akcijas ar nominālvērtību 1 EUR katra.
AS “Latvenergo” dividenžu izmaksu reglamentē Latvijas Republikas likums “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026.gadam”. Atbilstoši regulējumam AS “Latvenergo” maksājamo dividenžu par valsts kapitāla izmantošanu paredzamais apjoms 2024.gadā (par 2023. pārskata gadu) ir 64% apmērā no pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 199,3 miljoni EUR, 2025.gadā (par 2024. pārskata gadu) - 64% apmērā no pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 129,2 miljoni EUR un 2026.gadā (par 2025. pārskata gadu) ir 64% apmērā no pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 129,4 miljoni EUR.
Faktisko AS “Latvenergo” dividenžu apmēru nosaka AS “Latvenergo” akcionāru sapulce pēc gada pārskata apstiprināšanas, izvērtējot iepriekšējā gada pārskata rezultātus.
Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem nodokļu maksātajiem Latvijā. 2022.gadā Latvijas valsts budžetā iemaksāti 273,5 miljoni EUR, savukārt Lietuvā un Igaunijā iemaksātais nodokļu apjoms ir attiecīgi 28,2 un 18 miljoni EUR. Baltijā kopumā nodokļos samaksāti 140,3 miljoni EUR. Tabulā zemāk ir norādīti Latvenergo koncerna samaksātie nodokļi pa gadiem un nodokļu veidiem, kur samaksātie nodokļi ir nodokļi, kas radušies pašā koncernā, savukārt iekasētie nodokļi ir nodokļi, kuru iekasēšanā koncernam ir starpnieka loma; tie ir, piemēram, no klientiem un darbiniekiem iekasētie nodokļi, kas tālāk tiek pārskaitīti valstij.
Latvenergo koncerna samaksātie nodokļi (MEUR):
|
2021 | 2022 | 2023 |
Samaksātie nodokļi | 42.0 | 36.5 | 71.1 |
Uzņēmuma ienākuma nodoklis | 6.8 | 2.6 | 31.3 |
Darba devēja darbspēka nodokļi | 19.1 | 19.8 | 23.0 |
Citi nodokļi (akcīzes, dabas resursu, elektroenerģijas, nekustamā īpašuma, avansa maksājumi par nodokļiem)
|
16.1 | 14.1 | 16.8 |
Iekasētie nodokļi | 71.3 | 237.0 | 262.1 |
Pievienotās vērtības nodoklis | 48.4 | 213.0 | 232.8 |
Darba ņēmēja darbspēka nodokļi | 22.9 | 24.0 | 29.3 |
Subsidētās elektroenerģijas nodoklis | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
KOPĀ | 113.3 | 273.5 | 333.2 |
|
2021
|
2022 | 2023 |
Samaksātie nodokļi | 0.6 | 0.7 | 5.4 |
Uzņēmuma ienākuma nodoklis | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
Darba devēja darbspēka nodokļi | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
Citi nodokļi (akcīzes, dabas resursu, elektroenerģijas, nekustamā īpašuma, avansa maksājumi par nodokļiem)
|
0.4 | 0.6 | 4.5 |
Iekasētie nodokļi | 14.6 | 27.5 | 58.6 |
Pievienotās vērtības nodoklis | 14.0 | 25.8 | 54.8 |
Darba ņēmēja darbspēka nodokļi | 0.6 | 1.7 | 3.8 |
Subsidētās elektroenerģijas nodoklis | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
KOPĀ | 15.2 | 28.2 | 64.0 |
|
2021
|
2022 | 2023
|
Samaksātie nodokļi | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
Uzņēmuma ienākuma nodoklis | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
Darba devēja darbspēka nodokļi | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
Citi nodokļi (akcīzes, dabas resursu, elektroenerģijas, nekustamā īpašuma, avansa maksājumi par nodokļiem)
|
0.0 | 0.0 | 0.0 |
Iekasētie nodokļi | 11.6 | 17.8 | 12.7 |
Pievienotās vērtības nodoklis | 11.5 | 17.7 | 12.5 |
Darba ņēmēja darbspēka nodokļi | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Subsidētās elektroenerģijas nodoklis | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
KOPĀ | 11.8 | 18.0 | 13.1 |
AS "Latvenergo” ir ilgtermiņa sadarbība ar starptautisko kredītreitinga aģentūru “Moody’s Investors Service”. Pirmo reizi uzņēmumam kredītreitings tika piešķirts 2004. gada martā.
AS "Latvenergo” kredītreitings
Ilgtermiņa kredītreitings | Perspektīva | Pēdējo reizi apstiprināts
|
Baa2 | Stabila | Septembris, 2024 |
|
|
Pēdējās izmaiņas
|
Baa2
Baa3 Baa3 |
Stabila
Stabila Negatīva |
Februāris, 2015
Maijs, 2010 Aprīlis, 2009 |